Оптовая и розничная продажа светотехники в Ростове-на-Дону, светодизайн

Электротехника

                                                 

                                   

У нас Вы можете приобрести электротехническую продукцию оптом и в розницу по отличной цене. Офис-склад находится в Ростове-на-Дону. Доставка по России осуществляется через транспортную компанию СлонКарго.
Подробная информация по телефону: 8 (928) 770-19-94

Электротехника компании «Полисвет» представлена различным оборудованием, необходимым для успешного и качественного проведения электромонтажных работ в квартире и других зданиях. Мы специализируемся на оптовых поставках данного товара в Ростове-на Дону. Приехав к нам лично, или изучив содержание сайта, вы сможете ознакомиться с богатым ассортиментом электротехнических товаров, узнать цену в зависимости от размеров опта, а так же уточнить количество продукции в упаковке.

Электротехника – довольно широкое понятие, поэтому товаров в данной категории немало. Несмотря на то, что сегодня существует масса производителей данной продукции, наша фирма предпочитает работать с одним из самых надежных – VOLSTEN. Пусть это имя еще не так хорошо известно на территории нашего государства, зато производимая ими продукция для электротехники отличается высоким качеством, простотой эксплуатации и доступными ценами. Это три основных составляющих успешной торговли. Среди товаров данной марки, которые можно приобрести в компании «Полисвет», вы найдете: звонки, изделия для электромонтажа (изолента, площадки, скобы пластиковые, хомуты), электроустановочные изделия и прочее.

Тем же, кто предпочитает проверенных годами производителей, мы предлагаем электротехнику компании Camelion, а именно, электроудлинители и продукцию, связанную с ними.

Розничную цену уточняйте по телефону: 8 (928) 909-81-67

№ п/п Код Наименование товара От 40 т.р. От 100 т.р. Упаковка
      Рубль Рубль  
Volsten / ЗВОНКИ        
1798 9884 Volsten  DB-230 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 230В, 2-е кнопки) 511,05 429,282 1 / 10 / 60
1799 9885 Volsten DB-727 (Звонок беспроводной, динг-донг, приемн.блок - 3В,2хАА) 251,675 211,407 1 / 10 / 60
1800 9886 Volsten DB-821 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 4,5В, 3хАА, рег.громкости) 430,0375 361,2315 1 / 10 / 60
1801 9887 Volsten DB-827 (Звонок беспроводной, динг-донг, 2-а приемн.блока, питание - 3В, 2хАА) 431,025 362,061 1 / 10 / 60 / 960
1802 9888 Volsten DB-915 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 3В, 2хАА) 321,5875 270,1335 1 / 10 / 60
1803 9889 Volsten DB-919-2 (Звонок беспроводной, 2 кнопки с индив.мелодиями, приемн.блок - 4,5В, 3хАА) 423,8125 356,0025 1 / 10 / 60
1804 9890 Volsten DB-920 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 230В) 370,7625 311,4405 1 / 10 / 60
1805 9891 Volsten DB-926 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 4,5В, 3хАА) 321,5875 270,1335 1 / 10 / 60 / 960
1806 9892 Volsten DB-951 (Звонок проводной с кнопкой, динг-донг, питание - 230В) 244,9125 205,7265 1 / 10 / 60
1807 9893 Volsten DB-969 (Звонок беспроводной, 36 мелодий, приемн.блок - 230В, выбор кода) 471 395,64 1 / 10 / 60
Volsten / ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА      
Volsten / Зажим контактный винтовой      
Зажим контактный винтовой Белый (ПолиПропилен)      
1808 9742 Volsten V02-9W-PP-003 (Зажим контактный винтовой PP 3A белый) 12,2125 10,2585 10 / 1200
1809 9743 Volsten V02-9W-PP-005 (Зажим контактный винтовой PP 5A белый) 14,65 12,306 10 / 1200
1810 9744 Volsten V02-9W-PP-010 (Зажим контактный винтовой PP 10A белый) 21,7875 18,3015 10 / 500
1811 9745 Volsten V02-9W-PP-015 (Зажим контактный винтовой PP 15A белый) 28,9625 24,3285 10 / 500
1812 9746 Volsten V02-9W-PP-020 (Зажим контактный винтовой PP 20A белый) 31,475 26,439 10 / 500
1813 9747 Volsten V02-9W-PP-030 (Зажим контактный винтовой PP 30A белый) 42,8625 36,0045 10 / 300
1814 9748 Volsten V02-9W-PP-060 (Зажим контактный винтовой PP 60A белый) 65,675 55,167 10 / 200
1815 9749 Volsten V02-9W-PP-080 (Зажим контактный винтовой PP 80A белый) 101,6 85,344 10 / 120
1816 9750 Volsten V02-9W-PP-100 (Зажим контактный винтовой PP 100A белый) 191,4875 160,8495 10 / 100
1817 9751 Volsten V02-9W-PP-150 (Зажим контактный винтовой PP 150A белый) 227,5375 191,1315 10 / 50
Зажим контактный винтовой Белый (ПолиЭтилен)      
1818 9732 Volsten V02-9W-PE-003 (Зажим контактный винтовой PE 3A белый) 9,6625 8,1165 10 / 1200
1819 9733 Volsten V02-9W-PE-005 (Зажим контактный винтовой PE 5A белый) 10,65 8,946 10 / 1200
1820 9734 Volsten V02-9W-PE-010 (Зажим контактный винтовой PE 10A белый) 16,3875 13,7655 10 / 500
1821 9735 Volsten V02-9W-PE-015 (Зажим контактный винтовой PE 15A белый) 22,1625 18,6165 10 / 500
1822 9736 Volsten V02-9W-PE-020 (Зажим контактный винтовой PE 20A белый) 26,9875 22,6695 10 / 500
1823 9737 Volsten V02-9W-PE-030 (Зажим контактный винтовой PE 30A белый) 30,2875 25,4415 10 / 300
1824 9738 Volsten V02-9W-PE-060 (Зажим контактный винтовой PE 60A белый) 52,3875 44,0055 10 / 200
1825 9739 Volsten V02-9W-PE-080 (Зажим контактный винтовой PE 80A белый) 97,6 81,984 10 / 120
1826 9740 Volsten V02-9W-PE-100 (Зажим контактный винтовой PE 100A белый) 188,1875 158,0775 10 / 100
1827 9741 Volsten V02-9W-PE-150 (Зажим контактный винтовой PE 150A белый) 209,4375 175,9275 10 / 50
Зажим контактный винтовой Желтый (ПолиПропилен)      
1828 9772 Volsten V02-9Y-PP-003 (Зажим контактный винтовой PP 3A желтый) 10,65 8,946 10 / 1200
1829 9773 Volsten V02-9Y-PP-005 (Зажим контактный винтовой PP 5A желтый) 13,5 11,34 10 / 1200
1830 9774 Volsten V02-9Y-PP-010 (Зажим контактный винтовой PP 10A желтый) 20,2625 17,0205 10 / 500
1831 9775 Volsten V02-9Y-PP-015 (Зажим контактный винтовой PP 15A желтый) 27,975 23,499 10 / 500
1832 9776 Volsten V02-9Y-PP-020 (Зажим контактный винтовой PP 20A желтый) 28,925 24,297 10 / 500
1833 9777 Volsten V02-9Y-PP-030 (Зажим контактный винтовой PP 30A желтый) 39,5625 33,2325 10 / 300
1834 9778 Volsten V02-9Y-PP-060 (Зажим контактный винтовой PP 60A желтый) 60,4375 50,7675 10 / 200
1835 9779 Volsten V02-9Y-PP-080 (Зажим контактный винтовой PP 80A желтый) 99,05 83,202 10 / 120
1836 9780 Volsten V02-9Y-PP-100 (Зажим контактный винтовой PP 100A желтый) 191,3625 160,7445 10 / 100
1837 9781 Volsten V02-9Y-PP-150 (Зажим контактный винтовой PP 150A желтый) 224,65 188,706 10 / 50
Зажим контактный винтовой Синий (ПолиПропилен)      
1838 9762 Volsten V02-9S-PP-003 (Зажим контактный винтовой PP 3A синий) 10,65 8,946 10 / 1200
1839 9763 Volsten V02-9S-PP-005 (Зажим контактный винтовой PP 5A синий) 13,5 11,34 10 / 1200
1840 9764 Volsten V02-9S-PP-010 (Зажим контактный винтовой PP 10A синий) 20,2625 17,0205 10 / 500
1841 9765 Volsten V02-9S-PP-015 (Зажим контактный винтовой PP 15A синий) 27,975 23,499 10 / 500
1842 9766 Volsten V02-9S-PP-020 (Зажим контактный винтовой PP 20A синий) 28,925 24,297 10 / 500
1843 9767 Volsten V02-9S-PP-030 (Зажим контактный винтовой PP 30A синий) 39,5625 33,2325 10 / 300
1844 9768 Volsten V02-9S-PP-060 (Зажим контактный винтовой PP 60A синий) 60,4375 50,7675 10 / 200
1845 9769 Volsten V02-9S-PP-080 (Зажим контактный винтовой PP 80A синий) 99,05 83,202 10 / 120
1846 9770 Volsten V02-9S-PP-100 (Зажим контактный винтовой PP 100A синий) 191,3625 160,7445 10 / 100
1847 9771 Volsten V02-9S-PP-150 (Зажим контактный винтовой PP 150A синий) 224,65 188,706 10 / 50
Зажим контактный винтовой Черный (ПолиПропилен)      
1848 9752 Volsten V02-9B-PP-003 (Зажим контактный винтовой PP 3A черный) 10,2 8,568 10 / 1200
1849 9753 Volsten V02-9B-PP-005 (Зажим контактный винтовой PP 5A черный) 11,3125 9,5025 10 / 1200
1850 9754 Volsten V02-9B-PP-010 (Зажим контактный винтовой PP 10A черный) 18,15 15,246 10 / 500
1851 9755 Volsten V02-9B-PP-015 (Зажим контактный винтовой PP 15A черный) 23,925 20,097 10 / 500
1852 9756 Volsten V02-9B-PP-020 (Зажим контактный винтовой PP 20A черный) 28,9625 24,3285 10 / 500
1853 9757 Volsten V02-9B-PP-030 (Зажим контактный винтовой PP 30A черный) 32,2625 27,1005 10 / 300
1854 9758 Volsten V02-9B-PP-060 (Зажим контактный винтовой PP 60A черный) 55,9875 47,0295 10 / 200
1855 9759 Volsten V02-9B-PP-080 (Зажим контактный винтовой PP 80A черный) 101,725 85,449 10 / 120
1856 9760 Volsten V02-9B-PP-100 (Зажим контактный винтовой PP 100A черный) 199,3625 167,4645 10 / 100
1857 9761 Volsten V02-9B-PP-150 (Зажим контактный винтовой PP 150A черный) 221,6875 186,2175 10 / 50
Volsten / Изолента        
Изолента 0,13х15 мм 10 метров      
1858 10285 Volsten V02-7B-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм черная 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
1859 10286 Volsten V02-7G-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм зеленая 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
1860 10287 Volsten V02-7M-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 10 метров) 7,9625 6,6885 10 / 500
1861 10284 Volsten V02-7R-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм красная 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
1862 10288 Volsten V02-7S-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм синяя 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
1863 10289 Volsten V02-7W-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм белая 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
1864 10290 Volsten V02-7Y-13х15-10 (Изолента 0,13х15 мм желтая 10 метров) 7,55 6,342 10 / 500
Изолента 0,13х15 мм 20 метров      
1865 9796 Volsten V02-7B-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм черная 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
1866 9793 Volsten V02-7G-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм зеленая 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
1867 9792 Volsten V02-7M-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм желто-зеленая 20 метров) 16,425 13,797 10 / 200
1868 9794 Volsten V02-7R-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм красная 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
1869 9795 Volsten V02-7S-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм синяя 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
1870 9790 Volsten V02-7W-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм белая 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
1871 9791 Volsten V02-7Y-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм желтая 20 метров) 14,4875 12,1695 10 / 200
Изолента 0,18х19 мм 20 метров      
1872 9789 Volsten V02-7B-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм черная 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
1873 9786 Volsten V02-7G-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм зеленая 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
1874 9785 Volsten V02-7M-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм желто-зеленая 20 метров) 23,275 19,551 10 / 200
1875 9787 Volsten V02-7R-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм красная 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
1876 9788 Volsten V02-7S-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм синяя 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
1877 9783 Volsten V02-7W-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм белая 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
1878 9784 Volsten V02-7Y-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм желтая 20 метров) 19,3125 16,2225 10 / 200
Изолента Комплекты 5 цветов (по 5 шт)      
1879 10791 Volsten V02-7K-13x15-10 (Изолента 0,13х15 мм Комплект (5 цветов) 10 метров) продажа по комплектам 37,625 31,605 1 / 100
1880 10669 Volsten V02-7K-13х15-20 (Изолента 0,13х15 мм Комплект (5 цветов) 20 метров) (продажа по-штучно) 14,4875 12,1695 5 / 200
1881 10668 Volsten V02-7K-18х19-20 (Изолента 0,18х19 мм Комплект (5 цветов) 20 метров) (продажа по-штучно) 19,3125 16,2225 5 / 200
Volsten / Наконечник-Гильза      
1882 9566 Volsten V02-11-0,5-8 (Наконечник-гильза 0,5-8 (50 шт.)) 13,325 11,193 1 / 120 / 1440
1883 9567 Volsten V02-11-0,75-8 (Наконечник-гильза 0,75-8 (50 шт.)) 13,325 11,193 1 / 100 / 1200
1884 9569 Volsten V02-11-1,0-12 (Наконечник-гильза 1-12 (50 шт.)) 19,925 16,737 1 / 100 / 1200
1885 9568 Volsten V02-11-1,0-8 (Наконечник-гильза 1-8 (50 шт.)) 15,975 13,419 1 / 100 / 1200
1886 9570 Volsten V02-11-1,5-8 (Наконечник-гильза 1,5-8 (50 шт.)) 17,25 14,49 1 / 100 / 1200
1887 9575 Volsten V02-11-10-12 (Наконечник-гильза 10-12 (50 шт.)) 63,825 53,613 1 / 20 / 240
1888 9576 Volsten V02-11-16-12 (Наконечник-гильза 16-12 (50 шт.)) 67,4125 56,6265 1 / 16 / 192
1889 9571 Volsten V02-11-2,5-8 (Наконечник-гильза 2,5-8 (50 шт.)) 28,225 23,709 1 / 80 / 960
1890 9577 Volsten V02-11-25-16 (Наконечник-гильза 25-16 (50 шт.)) 93,15 78,246 1 / 7 / 84
1891 9578 Volsten V02-11-35-16 (Наконечник-гильза 35-16 (50 шт.)) 129,1125 108,4545 1 / 6 / 72
1892 9572 Volsten V02-11-4,0-9 (Наконечник-гильза 4-9 (50 шт.)) 41,55 34,902 1 / 50 / 600
1893 9579 Volsten V02-11-50-20 (Наконечник-гильза 50-20 (50 шт.)) 198,5375 166,7715 1 / 3 / 36
1894 9573 Volsten V02-11-6,0-12 (Наконечник-гильза 6-12 (50 шт.)) 60,15 50,526 1 / 30 / 360
1895 9574 Volsten V02-11-6,0-18 (Наконечник-гильза 6-18 (50 шт.)) 59,1125 49,6545 1 / 20 / 240
Volsten / Площадки        
1896 9535 Volsten V02-5W-20х20-100 (Площадка самоклеющаяся 20x20 (100шт.)) 60,275 50,631 1 / 10 / 100
1897 9536 Volsten V02-5W-25х25-100 (Площадка самоклеющаяся 25x25 (100шт.)) 87,6625 73,6365 1 / 10 / 50
1898 9537 Volsten V02-5W-30х30-100 (Площадка самоклеющаяся 30x30 (100шт.)) 122,0625 102,5325 1 / 5 / 50
1899 9538 Volsten V02-5W-40х40-100 (Площадка самоклеющаяся 40x40 (100шт.)) 226,4625 190,2285 1 / 5 / 25
Volsten / Скоба пластиковая      
Скоба пластиковая круглая      
1900 9540 Volsten V02-6W-1-04-050 (Скоба пластиковая круглая 4 мм (50шт.)) 9 7,56 20 / 800
1901 9541 Volsten V02-6W-1-05-050 (Скоба пластиковая круглая 5 мм (50шт.)) 9,575 8,043 20 / 800
1902 9542 Volsten V02-6W-1-06-050 (Скоба пластиковая круглая 6 мм (50шт.)) 9,575 8,043 20 / 500
1903 9543 Volsten V02-6W-1-07-050 (Скоба пластиковая круглая 7 мм (50шт.)) 10,1125 8,4945 20 / 400
1904 9544 Volsten V02-6W-1-08-050 (Скоба пластиковая круглая 8 мм (50шт.)) 11,7625 9,8805 20 / 400
1905 9545 Volsten V02-6W-1-09-050 (Скоба пластиковая круглая 9 мм (50шт.)) 13,2875 11,1615 20 / 300
1906 9546 Volsten V02-6W-1-10-050 (Скоба пластиковая круглая 10 мм (50шт.)) 16,8 14,112 20 / 200
1907 9547 Volsten V02-6W-1-12-050 (Скоба пластиковая круглая 12 мм (50шт.)) 19,4375 16,3275 20 / 200
1908 9548 Volsten V02-6W-1-14-050 (Скоба пластиковая круглая 14 мм (50шт.)) 30,0375 25,2315 20 / 100
1909 9549 Volsten V02-6W-1-16-050 (Скоба пластиковая круглая 16 мм (50шт.)) 36,6375 30,7755 20 / 80
1910 9550 Volsten V02-6W-1-18-050 (Скоба пластиковая круглая 18 мм (50шт.)) 46,575 39,123 1 / 80
1911 9551 Volsten V02-6W-1-20-050 (Скоба пластиковая круглая 20 мм (50шт.)) 59,075 49,623 1 / 60
1912 9552 Volsten V02-6W-1-22-050 (Скоба пластиковая круглая 22 мм (50шт.)) 67,4875 56,6895 1 / 40
1913 9553 Volsten V02-6W-1-25-050 (Скоба пластиковая круглая 25 мм (50шт.)) 99,625 83,685 1 / 40
1914 9554 Volsten V02-6W-1-30-050 (Скоба пластиковая круглая 30 мм (50шт.)) 213,15 179,046 1 / 20
1915 9555 Volsten V02-6W-1-35-050 (Скоба пластиковая круглая 35 мм (50шт.)) 294,9375 247,7475 1 / 20
Скоба пластиковая плоская      
1916 9556 Volsten V02-6W-2-04-050 (Скоба пластиковая плоская 4 мм (50шт.)) 9,6125 8,0745 20 / 1000
1917 9557 Volsten V02-6W-2-05-050 (Скоба пластиковая плоская 5 мм (50шт.)) 9,575 8,043 20 / 1000
1918 9558 Volsten V02-6W-2-06-050 (Скоба пластиковая плоская 6 мм (50шт.)) 9,7875 8,2215 20 / 800
1919 9559 Volsten V02-6W-2-07-050 (Скоба пластиковая плоская 7 мм (50шт.)) 9,7875 8,2215 20 / 600
1920 9560 Volsten V02-6W-2-08-050 (Скоба пластиковая плоская 8 мм (50шт.)) 11,1375 9,3555 20 / 400
1921 9561 Volsten V02-6W-2-09-050 (Скоба пластиковая плоская 9 мм (50шт.)) 12,9125 10,8465 20 / 400
1922 9562 Volsten V02-6W-2-10-050 (Скоба пластиковая плоская 10 мм (50шт.)) 15,2625 12,8205 20 / 300
1923 9563 Volsten V02-6W-2-12-050 (Скоба пластиковая плоская 12 мм (50шт.)) 17,1625 14,4165 20 / 300
1924 9564 Volsten V02-6W-2-14-050 (Скоба пластиковая плоская 14 мм (50шт.)) 24,8375 20,8635 20 / 240
Volsten / Соединительный изолирующий зажим      
1925 9595 Volsten V02-10G-1,0-3,0 (Соединительный изолирующий зажим 1-3 мм (50 шт.)) 28,4625 23,9085 20 / 400
1926 9597 Volsten V02-10O-2,5-5,5 (Соединительный изолирующий зажим 2,5-5,5 мм (50 шт.)) 48,2625 40,5405 20 / 200
1927 9599 Volsten V02-10R-5,0-20 (Соединительный изолирующий зажим 5-20 мм (50 шт.)) 85,975 72,219 10 / 100
1928 9601 Volsten V02-10R-5,0-24 (Соединительный изолирующий зажим 5-24 мм (50 шт.)) 106,725 89,649 10 / 100
1929 9596 Volsten V02-10S-2,5-4,5 (Соединительный изолирующий зажим 2,5-4,5 мм (50 шт.)) 38,0375 31,9515 20 / 400
1930 9600 Volsten V02-10Y-2,0-12 (Соединительный изолирующий зажим 2-12 мм (50 шт.)) 85,6875 71,9775 20 / 200
1931 9598 Volsten V02-10Y-3,5-11 (Соединительный изолирующий зажим 3,5-11 мм (50 шт.)) 63,2375 53,1195 10 / 200
Volsten / Термоусадочная трубка      
1932 9729 Volsten V02-8-K-01 (Термоусадочная трубка K-01 комплект 16шт х 100 мм, 4 цвета) 17,125 14,385 10 / 500
1933 9730 Volsten V02-8-K-02 (Термоусадочная трубка K-02 комплект 16шт х 100 мм, 4 цвета) 17,325 14,553 10 / 500
Volsten / Хомуты        
Хомуты кабельные нейлоновые (100 шт./уп.)      
1934 9491 Volsten V02-1W-2,5х060-100 (Хомут нейлон 2,5х60 (100шт.)) 10,15 8,526 10 / 700
1935 9492 Volsten V02-1W-2,5х080-100 (Хомут нейлон 2,5х80 (100шт.)) 11,925 10,017 10 / 600
1936 9493 Volsten V02-1W-2,5х100-100 (Хомут нейлон 2,5х100 (100шт.)) 13,2875 11,1615 10 / 500
1937 9494 Volsten V02-1W-2,5х120-100 (Хомут нейлон 2,5х120 (100шт.)) 17,7 14,868 10 / 450
1938 9495 Volsten V02-1W-2,5х150-100 (Хомут нейлон 2,5х150 (100шт.)) 20,0125 16,8105 10 / 350
1939 9496 Volsten V02-1W-2,5х200-100 (Хомут нейлон 2,5х200 (100шт.)) 28,8 24,192 10 / 280
1940 9497 Volsten V02-1W-3,6х100-100 (Хомут нейлон 3,6х100 (100шт.)) 23,7625 19,9605 10 / 280
1941 9498 Volsten V02-1W-3,6х120-100 (Хомут нейлон 3,6х120 (100шт.)) 29,25 24,57 10 / 260
1942 9499 Volsten V02-1W-3,6х150-100 (Хомут нейлон 3,6х150 (100шт.)) 32,425 27,237 10 / 250
1943 9500 Volsten V02-1W-3,6х180-100 (Хомут нейлон 3,6х180 (100шт.)) 33,9125 28,4865 10 / 220
1944 9501 Volsten V02-1W-3,6х200-100 (Хомут нейлон 3,6х200 (100шт.)) 40,6375 34,1355 10 / 200
1945 9502 Volsten V02-1W-3,6х250-100 (Хомут нейлон 3,6х250 (100шт.)) 56,15 47,166 10 / 170
1946 9503 Volsten V02-1W-3,6х300-100 (Хомут нейлон 3,6х300 (100шт.)) 64,2375 53,9595 10 / 150
1947 9504 Volsten V02-1W-3,6х350-100 (Хомут нейлон 3,6х350 (100шт.)) 87,1625 73,2165 10 / 110
1948 9505 Volsten V02-1W-4,8х120-100 (Хомут нейлон 4,8х120 (100шт.)) 38,0375 31,9515 10 / 180
1949 9506 Volsten V02-1W-4,8х180-100 (Хомут нейлон 4,8х180 (100шт.)) 64,8875 54,5055 10 / 150
1950 9507 Volsten V02-1W-4,8х200-100 (Хомут нейлон 4,8х200 (100шт.)) 63,4125 53,2665 10 / 140
1951 9508 Volsten V02-1W-4,8х250-100 (Хомут нейлон 4,8х250 (100шт.)) 80,4875 67,6095 10 / 130
1952 9509 Volsten V02-1W-4,8х300-100 (Хомут нейлон 4,8х300 (100шт.)) 91,9875 77,2695 10 / 100
1953 9510 Volsten V02-1W-4,8х350-100 (Хомут нейлон 4,8х350 (100шт.)) 113,775 95,571 10 / 90
1954 9511 Volsten V02-1W-4,8х400-100 (Хомут нейлон 4,8х400 (100шт.)) 143,85 120,834 10 / 80
1955 9512 Volsten V02-1W-4,8х450-100 (Хомут нейлон 4,8х450 (100шт.)) 168,425 141,477 10 / 70
1956 9513 Volsten V02-1W-4,8х500-100 (Хомут нейлон 4,8х500 (100шт.)) 203,7 171,108 10 / 60
1957 9514 Volsten V02-1W-7,6х300-100 (Хомут нейлон 7,6х300 (100шт.)) 196,6875 165,2175 1 / 50
1958 9515 Volsten V02-1W-7,6х350-100 (Хомут нейлон 7,6х350 (100шт.)) 226,7125 190,4385 1 / 45
1959 9516 Volsten V02-1W-7,6х400-100 (Хомут нейлон 7,6х400 (100шт.)) 268,05 225,162 1 / 40
1960 9517 Volsten V02-1W-7,6х450-100 (Хомут нейлон 7,6х450 (100шт.)) 297,825 250,173 1 / 35
1961 9518 Volsten V02-1W-7,6х500-100 (Хомут нейлон 7,6х500 (100шт.)) 346,0875 290,7135 1 / 30
1962 9524 Volsten V02-1W-8,8х1000-100 (Хомут нейлон 8,8х1000 (100шт.)) 1533,8875 1288,4655 1 / 10
1963 9519 Volsten V02-1W-8,8х450-100 (Хомут нейлон 8,8х450 (100шт.)) 460,15 386,526 1 / 22
1964 9520 Volsten V02-1W-8,8х500-100 (Хомут нейлон 8,8х500 (100шт.)) 516,7875 434,1015 1 / 20
1965 9521 Volsten V02-1W-8,8х650-100 (Хомут нейлон 8,8х650 (100шт.)) 686,6125 576,7545 1 / 20
1966 9522 Volsten V02-1W-8,8х750-100 (Хомут нейлон 8,8х750 (100шт.)) 861,9625 724,0485 1 / 10
1967 9523 Volsten V02-1W-8,8х800-100 (Хомут нейлон 8,8х800 (100шт.)) 1061,5375 891,6915 1 / 10
Хомуты кабельные нейлоновые (50 шт./уп.)      
1968 9478 Volsten V02-1W-2,5х080-050 (Хомут нейлон 2,5х80 (50шт.)) 7,6 6,384 20 / 1200
1969 9479 Volsten V02-1W-2,5х100-050 (Хомут нейлон 2,5х100 (50шт.)) 9,25 7,77 20 / 1000
1970 9480 Volsten V02-1W-2,5х120-050 (Хомут нейлон 2,5х120 (50шт.)) 11,8875 9,9855 20 / 900
1971 9481 Volsten V02-1W-2,5х150-050 (Хомут нейлон 2,5х150 (50шт.)) 13,375 11,235 20 / 700
1972 9482 Volsten V02-1W-2,5х200-050 (Хомут нейлон 2,5х200 (50шт.)) 18,6125 15,6345 20 / 560
1973 9483 Volsten V02-1W-3,6х100-050 (Хомут нейлон 3,6х100 (50шт.)) 20,2625 17,0205 20 / 560
1974 9484 Volsten V02-1W-3,6х120-050 (Хомут нейлон 3,6х120 (50шт.)) 22,0375 18,5115 20 / 520
1975 9485 Volsten V02-1W-3,6х150-050 (Хомут нейлон 3,6х150 (50шт.)) 22,6125 18,9945 20 / 500
1976 9486 Volsten V02-1W-3,6х180-050 (Хомут нейлон 3,6х180 (50шт.)) 22,9 19,236 20 / 440
1977 9487 Volsten V02-1W-3,6х200-050 (Хомут нейлон 3,6х200 (50шт.)) 27,9375 23,4675 20 / 400
1978 9488 Volsten V02-1W-3,6х250-050 (Хомут нейлон 3,6х250 (50шт.)) 37,3 31,332 20 / 340
1979 9489 Volsten V02-1W-3,6х300-050 (Хомут нейлон 3,6х300 (50шт.)) 42,325 35,553 20 / 300
1980 9490 Volsten V02-1W-3,6х350-050 (Хомут нейлон 3,6х350 (50шт.)) 62,3375 52,3635 20 / 220
Хомуты нейлоновые многоразовые      
1981 9528 Volsten V02-3W-7,5х200-100 (Хомут нейлон многоразовый 7,5x200 (100шт.)) 168,55 141,582 1 / 70
1982 9529 Volsten V02-3W-7,5х250-100 (Хомут нейлон многоразовый 7,5x250 (100шт.)) 211,7875 177,9015 1 / 60
1983 9530 Volsten V02-3W-7,5х300-100 (Хомут нейлон многоразовый 7,5x300 (100шт.)) 291,725 245,049 1 / 50
Хомуты нейлоновые с отверстием      
1984 9531 Volsten V02-4W-3,5х100-100 (Хомут нейлон с отв.3,5x100 (100шт.)) 46,25 38,85 1 / 180
1985 9532 Volsten V02-4W-3,6х145-100 (Хомут нейлон с отв.3,6x145 (100шт.)) 74,0875 62,2335 1 / 150
1986 9533 Volsten V02-4W-4,3х220-100 (Хомут нейлон с отв.4,3x220 (100шт.)) 113,1125 95,0145 1 / 120
Хомуты нейлоновые с площадкой      
1987 9525 Volsten V02-2W-2,5х100-100 (Хомут нейлон с площадкой 2,5х100 (100шт.)) 47,4 39,816 1 / 200
1988 9527 Volsten V02-2W-2,5х110-100 (Хомут нейлон с площадкой 2,5х110 (100шт.)) 51,2375 43,0395 1 / 200
1989 9526 Volsten V02-2W-2,5х200-100 (Хомут нейлон с площадкой 2,5х200 (100шт.)) 81,1 68,124 1 / 130
Volsten / Шины нулевые        
Шины на двух угловых изоляторах      
1990 10317 Volsten V02-13S-069-06-C2 (Шина нул на двух угловых изол 6х9-6) 18,4875 15,5295 50 / 500
1991 10318 Volsten V02-13S-069-08-C2 (Шина нул на двух угловых изол 6х9-8) 23,6375 19,8555 50 / 500
1992 10319 Volsten V02-13S-069-10-C2 (Шина нул на двух угловых изол6х9-10) 26,9375 22,6275 50 / 500
1993 10320 Volsten V02-13S-069-12-C2 (Шина нул на двух угловых изол 6х9-12) 31,475 26,439 50 / 500
1994 10321 Volsten V02-13S-069-20-C2 (Шина нул на двух угловых изол 6х9-20) 50 42 20 / 500
