Галогенные лампы
оптом и в розницу
В условиях, когда цены на электричество постоянно растут, мы пытаемся найти наиболее эффективные и экономичные осветительные приборы. Хорошей заменой обычной лампе накаливания может стать галогенная лампа. По конструкции они очень схожи с лампой накаливания, т.к. тоже имеют нить накала, но принцип действия немного отличается. Электрический ток нагревает нить до очень высокой температуры, из-за этого вольфрамовая спираль светится. Вольфрам испаряется очень медленно, поэтому срок службы таких ламп возрастает. А уменьшение размеров галогенных ламп возможно из-за того, что всё внутри находится под высоким давлением.
С помощью галогенового света можно создать разное освещение помещения. Галогенные лампы позволяют создать как узконаправленный свет, так и рассеянный, который не будет давать тени.
Также, к преимуществам галогенных ламп можно отнести:
- 1.Стабильность (не потускнеет за все время использования лампы)
- 2.Большая мощность (лампа накаливания 60Вт равна галогенной лампе 40Вт)
- 3.Прочность
- 4.Компактность
- 5.Термостойкость
- 6.Более ровный свет (комфортнее для глаз)
- 7.Длительный срок службы
Чтобы купить галогенные лампы, позвоните нам по телефону 8-928-909-81-67. Поможем подобрать необходимые Вам лампы.
Внешний вид | Код | Наименование товара | От40тыс. | От100тыс. | Упаковка |
Рубль | Рубль | ||||
Лампы "CAMELION" / Галогенные | |||||
|
G9 220V (Капсульные галогенные лампы) | ||||
5558 | Camelion G9 25W 220V матовая (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5845 | Camelion G9 25W 220V прозрачная (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5556 | Camelion G9 40W 220V матовая (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5553 | Camelion G9 40W 220V прозрачная (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5557 | Camelion G9 60W 220V матовая (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5555 | Camelion G9 60W 220V прозрачная (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
6367 | Camelion G9 75W 220V матовая (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
5618 | Camelion G9 75W 220V прозрачная (Эл.лампа галоген.без рефлектора,2000часов) | 19,84 | 19,25 | 100 / 1000 | |
GU10 220V | |||||
![]() |
5561 | Camelion GU10 35W 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом,2000часов) | 24,72 | 23,98 | 10 / 200 |
5560 | Camelion GU10 50W 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом,2000часов) | 24,72 | 23,98 | 10 / 200 | |
J 220V R7s (Линейные галогенные лампы) | |||||
![]() |
2932 | Camelion J 100W L=78mm 220V (Линейная галоген.лампа,2000часов) | 16,57 | 16,08 | 50 / 500 |
2933 | Camelion J 150W L= 78mm 220V (Линейная галоген.лампа,2000часов) | 16,57 | 16,08 | 50 / 500 | |
![]() |
2934 | Camelion J 150W L=118mm 220V (Линейная галоген. лампа,2000часов) | 16,67 | 16,17 | 50 / 500 |
2935 | Camelion J 200W L=118mm 220V(Линейная галоген. лампа,2000часов) | 16,67 | 16,17 | 50 / 500 | |
2936 | Camelion J 300W L=118mm 220V (Линейная галоген. лампа,2000часов) | 16,67 | 16,17 | 50 / 500 | |
2937 | Camelion J 500W L=118mm 220V (Линейная галоген. лампа,2000часов) | 16,67 | 16,17 | 50 / 500 | |
![]() |
2938 | Camelion J 1000W L=189mm 220V (Линейная галоген. лампа,2000часов) | 23,9 | 23,19 | 50 / 500 |
![]() |
2939 | Camelion J 1500W L=254mm 220V (Линейная галоген. лампа,2000часов) | 32,05 | 31,09 | 50 / 500 |
JC 12V (Капсульные галогенные лампы) | |||||
![]() |
2168 | Camelion JC 5W g4 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 |
![]() |
2167 | Camelion JC 10W g4 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 / 35000 |
1955 | Camelion JC 20W g4 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 | |
2169 | Camelion JC 35W g4 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 | |
5088 | Camelion JC 35W g6.35 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 | |
1957 | Camelion JC 50W g6,35 12V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 10,6 | 10,29 | 100 / 1000 | |
JCDR 220V GX5.3 | |||||
![]() |
6138 | Camelion JCDR 20W 220V 50mm (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 19,14 | 18,57 | 10 / 200 |
1952 | Camelion JCDR 35W 220V 50mm (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 19,14 | 18,57 | 10 / 200 | |
1953 | Camelion JCDR 50W 220V 50mm (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 19,14 | 18,57 | 10 / 200 | |
1954 | Camelion JCDR 75W 220V 50mm (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 19,14 | 18,57 | 10 / 200 | |
7091 | Camelion MINI JCDR (MR11) 20W 220V 35mm (Эл.лампа галоген.без защ.стекла) | 18,55 | 18 | 10 / 200 | |
7092 | Camelion MINI JCDR (MR11) 35W 220V 35mm (Эл.лампа галоген.без защ.стекла) | 18,55 | 18 | 10 / 200 | |
7093 | Camelion MINI JCDR (MR11) 50W 220V 35mm (Эл.лампа галоген.без защ.стекла) | 18,55 | 18 | 10 / 200 | |
JD 220V (Капсульные галогенные лампы) | |||||
![]() |
10405 | Camelion JD 20W g4 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 |
10406 | Camelion JD 35W g4 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 | |
6720 | Camelion JD 20W g6,35 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 | |
5203 | Camelion JD 35W g6,35 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 | |
5204 | Camelion JD 50W g6,35 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 | |
5205 | Camelion JD 75W g6,35 220V (Эл.лампа галоген.без рефлектора) | 14,79 | 14,35 | 100 / 1000 | |
JDR 220V | |||||
![]() |
3361 | Camelion JDR 35W E14 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 30 | 29,1 | 10 / 200 |
![]() |
3363 | Camelion JDR 35W E27 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 30 | 29,1 | 10 / 200 |
![]() |
3362 | Camelion JDR 50W E14 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 30 | 29,1 | 10 / 200 |
![]() |
3364 | Camelion JDR 50W E27 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 30 | 29,1 | 10 / 200 |
![]() |
3365 | Camelion JDR 75W E27 220V (Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 30 | 29,1 | 10 / 200 |
MR11 12V GU4 | |||||
![]() |
3058 | Camelion MR-11 12V 20W(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 15,55 | 15,09 | 10 / 200 |
2930 | Camelion MR-11 12V 35W(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 15,55 | 15,09 | 10 / 200 | |
MR16 12V GU5.3 | |||||
![]() |
3059 | Camelion MR-16 20W 12V(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 16,14 | 15,66 | 10 / 200 |
2931 | Camelion MR-16 35W 12V(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 16,14 | 15,66 | 10 / 200 | |
3060 | Camelion MR-16 50W 12V(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 16,14 | 15,66 | 10 / 200 | |
3061 | Camelion MR-16 75W 12V(Эл.лампа галоген.с защ.стеклом) | 16,14 | 15,66 | 10 / 200 | |
Энергосберегающие галогенные лампы | |||||
![]() |
10565 | Camelion A55 42W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 32,18 | 31,22 | 10 / 100 |
10566 | Camelion A55 70W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 32,18 | 31,22 | 10 / 100 | |
![]() |
10567 | Camelion C35 28W E14 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10568 | Camelion C35 28W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10569 | Camelion C35 42W E14 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10570 | Camelion C35 42W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10571 | Camelion G45 28W E14 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10572 | Camelion G45 28W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10573 | Camelion G45 42W E14 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |
![]() |
10574 | Camelion G45 42W E27 (Лампа энергосберегающая галогенная) | 33,07 | 32,08 | 10 / 100 |