Светильники для фонтанов и бассейнов
Большое кол-во светильников от накладных до встроенных. В наличии и под заказ!!!
Гарантия лучшей цены!!! цены смотрите ниже и набирайте для уточнения по тел +7928 909 81 67
Или отправляйте запрос к нам на почту: mail@polisvet.com
Накладные светильники для фонтанов и бассейнов
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 6 W |
Цвет свечения | RGB |
Угол рассеивания света | 45 ° |
Степень защиты | IP68 |
Рабочая температура | - 20 ... +40 °C |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 3 LED |
Габаритные размеры | d90 x H157 мм |
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 12 W |
Цвет свечения | RGB |
Угол рассеивания света | 45 ° |
Степень защиты | IP68 |
Рабочая температура | - 20 ... +40 °C |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d130 x H230 мм |
.
.
Рабочее напряжение | AC24 V |
Потребляемая мощность | 24 W |
Цвет свечения | RGB |
Угол рассеивания света | 45 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 12 LED |
Габаритные размеры | d160 x H277 мм |
.
.
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 6 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый, красный, синий, желтый, зеленый |
Угол рассеивания света | 45 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | 106 x 112 мм |
Свечение | Моноцвет |
.
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 20 W |
Цвет свечения | Холодный белый,теплый белый, RGB |
Угол рассеивания света | 60 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 18 LED |
Габаритные размеры | d142 x H160 мм |
.
.
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 3.4 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 1 LED |
Габаритные размеры | d59.6 x H185 мм |
Свечение | Белый |
.
.
Рабочее напряжение | AC12 V / AC24 V |
Потребляемая мощность | 24.5 W |
Цвет свечения | Красный, синий, желтый, зеленый |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 9 LED |
Габаритные размеры | d160 x H33 мм, внутр. d 50 мм |
.
.
Рабочее напряжение | DC12 V / DC24 V |
Потребляемая мощность | 15.1 W |
Цвет свечения | Белый, RGB |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d115 x H32 мм |
Комплектующие | Установочный кронштейн (приобретается отдельно) |
Свечение | Моноцвет |
.
Рабочее напряжение | DC24 V 12v |
Потребляемая мощность | 18 W и 27W |
Цвет свечения | RGB |
Угол рассеивания света | 120 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 9 LED |
Габаритные размеры | d182 x H65 мм, внутр. d 46 мм |
Свечение | RGB (3 in 1) |
.
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 18 W |
Цвет свечения | RGB |
Угол рассеивания света | 25 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d100 x H30 мм |
Встроенные светильники для фонтанов и бассейнов
Рабочее напряжение | AC220 V |
Потребляемая мощность | 2 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый, синий |
Угол рассеивания света | 120 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 18 LED |
Габаритные размеры | d60 х 47 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
.
Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 18 W |
Цвет свечения | RGB (3 in 1) |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d159 х 95 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | RGB |
.
Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 18 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d179 х 120 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
.
.
Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 18 W |
Цвет свечения | RGB (3 in 1) |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 6 LED |
Габаритные размеры | d159 х 95 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | RGB |
.

Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 24 W |
Цвет свечения | RGB (3 in 1) |
Угол рассеивания света | 45 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 12 LED |
Габаритные размеры | d204 х 125 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | RGB |
.
Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 14.1 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый, синий |
Угол рассеивания света | 25 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 12 LED |
Габаритные размеры | d185 х 110 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | Моноцвет |
.
Рабочее напряжение | DC12 V |
Потребляемая мощность | 3 W |
Цвет свечения | Холодный белый, теплый белый |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 1 LED |
Габаритные размеры | d68 х H134 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | Моноцвет RGB |
.
Рабочее напряжение | DC24 V |
Потребляемая мощность | 9 W |
Цвет свечения | RGB Холодный белый, теплый белый |
Угол рассеивания света | 30 ° |
Степень защиты | IP68 |
Срок службы | 50 000 часов |
Количество светодиодов | 3 LED |
Габаритные размеры | d150 х 120 мм |
Комплектация | Установочный стакан |
Свечение | Белый RGB |
Внешний вид | Модель | Угол LED | IP | Напряжение | Размер | W | Цвет | Цена, руб. | |
| Встраиваемый светильник для фонтана RGB 9*3W DC12V 25' IP68 | 30 | 9*3W | 12V | D182*H65 | 27W | RGB | 11532 | |
| Светильник для фонтана DC24V 25' IP68 RGB 3 in 1 D182 | 30 | 9*2W | 24V | D182*H65 | 18W | RGB 3 in 1 | 13454 | |
| Встраиваемый светильник для фонтана BLUE 12LEDx2W DC24V 25' IP68 D185 | 25 | 12*2W | 12V | D185*H75 | 24W | Синий | 9300 | |
| Светодиодный светильник встраиваемый "круглый" 1LEDx3W RGB(полноцвет) DC12V IP68 + кабель 3м (асимметричный) |
45 ° | 1LEDx3W | DC12V | D67,5x85 мм (без стакана) / Dниз-110ммхН100мм | 3,6W | RGB - полноцвет | 3968 | |
| Светодиодный светильник встраиваемый "круглый" 1LEDx3W DC12V IP68 + кабель 3м | 30° | 1LEDx3W | DC12V | D67,5x85 мм (без стакана) / Dниз-110ммхН100мм | 3W | белый (теплый, холодный) | 3286 | |
| Светодиодный светильник встраиваемый "круглый" 1LEDx3W RGB(полноцвет) DC12V IP68 + кабель 3м | 30° | 1LEDx3W | DC12V | D67,5x85 мм (без стакана) / Dниз-110ммхН100мм | 3W | RGB - полноцвет | 3875 | |
| Светодиодный встраиваемый светильник "круглый" 3LEDx3W DC12V | 30° | 3LEDx3W | DC24V |
![]() | белый (тёплый/холодный) | 6200 | ||
![]() | Светодиодный встраиваемый светильник "круглый" 3LEDx3W DC12V RGB (полноцвет) IP68 | 30° | IP68 | DC24V |
![]() | 10,2W | RGB - полноцвет | 6672 | |
| Светильник для фонтана 6LED*3W (15,1W) DC24 IP68 | 15° | 6LEDx3W | DC12/24V | 150х32мм | 15,1W | белый (теплый/холодный), синий, зеленый, красный, желтый | 7006 | |
| Светильник для фонтана RGB 6LED*3W (14W) DC24 IP68 (3R 3G 3B) | 30° | 6LEDx3W | DC12/24V | 150х32мм | 14W | RGB | 7235 | |
![]() | Светильник для фонтана RGB 6LED*3W DC24 IP68 (18W) (полноцвет) | 30° | IP68 | DC24V | 150х32мм | 18W | RGB - полноцвет | 7818 | |
| Светильник для фонтаа 6LED*3W DC24 IP68 | 30° | 6LEDx3W | DC24V | 162х65мм | 15,1W | белый холодный, белый тёплый | 7400 | |
| Светильник для фонтана 6LED*3W DC24 IP68 | 30° | 6LEDx3W | DC24V | 162х65мм | 19,5W | RGB - полноцвет | 10540 | |
| Светильник для фонтана 9LED*3W (24,5W) DC24 IP68 | 45° | 9LEDx3W | DC12/24V | 160х36мм | 24,5W | белый, синий, зеленый, красный, желтый | 7030 | |
| Светильник для фонтана RGB 9LED*3W (20,2W) DC24 IP68 | 45° | 9LEDx3W | DC12/24V | 160х36мм | 20,2W | RGB | 11966 | |
| Светильник для фонтана RGB 9LED*3W (28,5W) DC24 IP68 | 45° | 9LEDx3W | DC12/24V | 160х36мм | 28,5W | RGB - полноцвет | 13702 | |
| Светильник для фонтана 12LED*3W (36W) DC24 IP68 | 25° | 12LED*1W | DC24V | Ф185х65 | 14.1W | Синий, белый (холодный/тёплый) | 9982 | |
| Светильник для фонтан RGB 12LED*3W (36W) DC24 IP68 | 45° | 12LED*1W | DC24V | Ф185х65 | 36,3W | RGB | 14508 | |
| Светильник светодиодный 6LED 6W IP68 DC12V RGB | 45° | 6LED*1W | DC12V | 6W | RGB | 3410 | ||
| Светильник светодиодный 6LED 6W IP68 DC24V | 45° | 6LED*1W | DC24V | 6W | жёлтый, красный, синий, зелёный, красный | 3410 | ||
| Светильник встраиваемый D=52, 220V АC, (LED 18), IP68 | 120° | 18LED | AC230V - с блоком питания | 1W | белый | 2050 | ||
![]() | Светильник встраиваемый D=52, 220V АC, (LED 18), IP68 | 120° | полир. Металл | AC230V - с блоком питания | 1W | RGB | 2100 | ||
![]() | Светильник встраиваемый D=52, 220V АC, (LED 18), IP68 | 120° | полир. Металл | AC230V - с блоком питания | 1W | синий | 1984 | ||
| Светодиодный светильник 9LEDx3W (27.4W) DC24V IP68 RGB3in1 (накладной) | 25° | 9LEDx3W | DC24V | 27.4W | RGB - полноцвет | 14660 | ||
| Светодиодный светильник 1LEDx3W (3.6W) DC12V IP68 RGB 3in1 (накладной) | 30° | 1LEDx3W | DC12V | 3.6W | RGB - полноцвет | 4658 | ||
| Светодиодный светильник 1LEDx3W (2.8W) DC12V IP68 белый теплый (накладной) | 30° | 1LEDx3W | DC12V | 2.8W | Белый (теплый, холодный) | 4042 | ||
| Светодиодный накладной (подводный) светильник 6LED DC12V 18W RGB IP68 | 25° | 6LEDx3W | DC12V | 18W | RGB - полноцвет | 5270 | ||
| Светильник для фонтан RGB 12LED*2W (24W) DC24 IP68 | 45° | 12 LED*2W | DC24V | 24W | RGB - полноцвет | 14508 | ||
| Кронштейн (держатель) для KL4B | 560 |